![]() | ![]() | |
ベストセラー(松田書店調べ) | 4月号 | |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
1位 →(1) |
カフネ |
||
著者 | 阿部暁子/著 | |||
出版社 | 講談社 | |||
出版年月 | 2024年5月 | |||
ISBN | 978-4-06-535026-3 | |||
税抜価格 | 1,700円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
2位 ![]() |
いわて日帰り温泉 最新2025年版 |
||
著者 | - | |||
出版社 | アキュート | |||
出版年月 | 2025年4月 | |||
ISBN | 978-4-10-356131-6 | |||
税抜価格 | 900円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
3位 ![]() |
IBC 岩手 道の駅産直パスポート+α |
||
著者 | - | |||
出版社 | ティーズ | |||
出版年月 | 2025年4月 | |||
ISBN | - | |||
税抜価格 | 909円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
4位 ![]() |
東北「道の駅」スタンプラリー2025 |
||
著者 | - | |||
出版社 | 東北みち会議 | |||
出版年月 | 2025年3月 | |||
ISBN | - | |||
税抜価格 | 364円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
5位 ↓(3) |
コミックいわてSaccola(サッコラ) |
||
著者 | - | |||
出版社 | 銀杏社 | |||
出版年月 | 2025年3月 | |||
ISBN | 9784903602318 | |||
税抜価格 | 910円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
6位 ![]() |
ああうれしい |
||
著者 | 畠中恵/著 | |||
出版社 | 文藝春秋 | |||
出版年月 | 2025年4月 | |||
ISBN | 978-4-16-391965-2 | |||
税抜価格 | 1,700円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
7位 ![]() |
それいけ!平安部 |
||
著者 | 宮島未奈/著 | |||
出版社 | 小学館 | |||
出版年月 | 2025年4月 | |||
ISBN | 978-4-09-386753-5 | |||
税抜価格 | 1,600円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
8位 ↓(4) |
湯気を食べる |
||
著者 | くどうれいん/著 | |||
出版社 | オレンジページ | |||
出版年月 | 2025年3月 | |||
ISBN | 978-4-86593-703-9 | |||
税抜価格 | 1,600円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
9位 ↓(5) |
台所で考えた |
||
著者 | 若竹千佐子/著 | |||
出版社 | 河出書房新社 | |||
出版年月 | 2024年11月 | |||
ISBN | 978-4-309-03925-1 | |||
税抜価格 | 1,450円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
10位 ↓(9) |
地球の歩き方 みちのく 2025〜2026年版 福島 宮城 岩手 青森 |
||
著者 | - | |||
出版社 | 学研 | |||
出版年月 | 2025年3月 | |||
ISBN | 978-4-05-802234-4 | |||
税抜価格 | 2,500円+税 | |||
![]() |
![]() |
TOPへ |