![]() | ![]() | |
ベストセラー(松田書店調べ) | 5月号 | |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
1位 ![]() |
同志少女よ、敵を撃て |
||
著者 | 逢坂冬馬/著 | |||
出版社 | 早川書房 | |||
出版年月 | 2021年11月 | |||
ISBN | 978-4-15-210064-1 | |||
税抜価格 | 1,900円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
2位 ![]() |
コミックいわて 11 |
||
著者 | - | |||
出版社 | 銀杏社 | |||
出版年月 | 2022年3月 | |||
ISBN | 978-4-903602-28-8 | |||
税抜価格 | 727円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
3位 ![]() |
物語ウクライナの歴史 |
||
著者 | 黒川祐次/著 | |||
出版社 | 中央公論新社 | |||
出版年月 | 2002年8月 | |||
ISBN | 978-4-12-101655-3 | |||
税抜価格 | 860円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
4位 ![]() |
香君 上・下 |
||
著者 | 上橋菜穂子/著 | |||
出版社 | 文藝春秋 | |||
出版年月 | 2022年3月 | |||
ISBN | 上:978-4-16-391515-9 下:978-4-16-391516-6 |
|||
税抜価格 | 各 1,700円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
5位 ↓(3) |
あなたの心に青空を |
||
著者 | 瀬戸内寂聴/著 | |||
出版社 | 光文社 | |||
出版年月 | 2022年3月 | |||
ISBN | 978-4-334-95294-5 | |||
税抜価格 | 1,300円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
6位 ↓(2) |
黒牢城 |
||
著者 | 米澤穂信/著 | |||
出版社 | KADOKAWA | |||
出版年月 | 2021年6月 | |||
ISBN | 978-4-04-111393-6 | |||
税抜価格 | 1,600円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
7位 ↓(4) |
塞王の楯 |
||
著者 | 今村翔吾/著 | |||
出版社 | 集英社 | |||
出版年月 | 2021年10月 | |||
ISBN | 978-4-08-771731-0 | |||
税抜価格 | 2,000円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
8位 ↓(6) |
ブラックボックス |
||
著者 | 砂川文次/著 | |||
出版社 | 講談社 | |||
出版年月 | 2022年1月 | |||
ISBN | 978-4-06-527365-4 | |||
税抜価格 | 1,550円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
9位 ![]() |
月の王 |
||
著者 | 馳星周/著 | |||
出版社 | KADOKAWA | |||
出版年月 | 2022年4月 | |||
ISBN | 978-4-04-107791-7 | |||
税抜価格 | 1,800円+税 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
10位 ↓(5) |
スリルライフ 天才ではないが、天然でもない |
||
著者 | 新庄剛志/著 | |||
出版社 | マガジンハウス | |||
出版年月 | 2022年2月 | |||
ISBN | 978-4-8387-3196-1 | |||
税抜価格 | 1,500円+税 | |||
![]() |
![]() |
TOPへ |